Vyhodnocení zakázek
| Název zakázky | Datum uskutečnění | Vítězný uchazeč | Hodnoty hodnotících kritérií | Přílohy |
| Kamerový systém detoxikačního odd. (2.vypsání) | 21.1. - 10.2.2011 |
Clarystone s.r.o., IČ 27745422 |
Celková nabídková cena: 808.600,-Kč včetně DPH | |
| Úklidové služby dětského pavilónu | 16.3. - 25.3.2011 | Nový úklid, a.s., IČ: 27882390 | celková nabídková cena: 348.000,- Kč bez DPH | |
| Tonery k Minolta1350 E | 15.2. - 24.2.2011 | Tonera IČ45314896 | celková nabídková cena: 77.800,- Kč bez DPH | |
| Kancelářské potřeby | 21.3. - 29.3.2011 | Obzor výrobní družstvo invalidů Praha IČ:00027642 | celková nabídková cena: 121.814,-Kč bez DPH | |
| Dodávky zemního plynu | 18.5. - 1.6.2011 | Pragoplyn a.s., IČ: 27933318 | celková nabídková cena: 1.142 600,- Kč bez DPH | |
| Komplexní servis prádla pro Psychiatrickou léčebnu Bohnice | 6.5. - 31.8.2011 | Prádelna Kyselý, a.s. IČ: 267 23 883 |
1) celková nabídková cena: 53.030.062,-Kč vč. DPH 2) kvalita nabízeného plnění |
|
| Vzduchové antidekubitní matrace | 3.11. - 8.11.2011 | Natur comfort distribuce výroba, s.r.o., IČ 28868030 |
Celková nabídková cena: 96.800,- Kč bez DPH | |
| Převoz těl k pitvě | 30.11. - 6.12.2011 | zrušeno | Rozhodnutí o zrušení | |
| Komplexní systém vzdělávání v Psychiatrické léčebně Bohnice | 4.5. - 25.7.2011 | Agentura Motiv P | Nabídková cena: 2 470 815,- Kč bez DPH; kriterium A: 80 bodů; kritérium B: 10 bodů; kritérium C: 5 bodů; kritérium D: 5 bodů | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
| Výběrové řízení stavebních a udržovacích prací pavilon 26 | 26.9. - 17.10.2011 | Montako s.r.o. | Celková nabídková cena: 2.889.460,- Kč vč. DPH | 1)Hodnocení nabídek 2)Oznámení vítěze |
| Stavební úpravy (opravy) části prostor 2. NP pavilonu č. 6 | 3. - 22.11.2011 | KLEMPÍK - STAV s.r.o. | Celková nabídková cena části A: 505.233,- Kč vč. DPH | Zápis hodnocení nabídek |
| Výměna oken obytného domu čp.77 | 23.11. - 2.12.2011 | Uniwin | Celková nabídková cena: 1.023.213,- Kč bez DPH | Zápis hodnocení nabídek |
| Technické a medicinální plyny v lahvích | 30.11. - 7.12.2011 | LINDE GAS a.s. IČ: 00011754 |
Celková nabídková cena: 783.420,50 Kč bez DPH | Zápis hodnocení nabídek |
| Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím | 7. - 9.12.2011 | Linet spol. s r.o. | Celková nabídková cena: 192.512,- Kč bez DPH | |
| Dezinfekční prostředky 2012 | 9. - 15.12.2011 | SENEKA ÚSTÍ spol. s r.o. | Celková nabídková cena: 284.235,- Kč bez DPH | |
| PC a další vybavení vzdělávacích kurzů | 13. - 16.12.2011 | Auroton Computer s.r.o. | Celková nabídková cena: 383.770,- Kč bez DPH | |
| Celková repase oken a vnějších dveří objektu "pavilonu 26" | 5.12. - 27.12.2011 | REBOS s.r.o. IČ: 27184862 |
Celková nabídková cena: 789.408,- Kč vč. DPH | Protokol o hodnocení nabídek |
| Úklidové a čisticí potřeby | 20.10. - 28.12.2011 |
AVÍZO s.r.o. IČ: 25181700 |
Celková nabídková cena v Kč bez DPH části A: 224.004,60 ; části B: 62.115,70 a části C: 250.906,10 | 1)Protokol o hodnocení nabídek 2)Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |
| Nová serverovna hlavní budova čp. 91 | 7.12.2011 - 10.1.2012 | PEZAV s.r.o. IČ: 28547268 |
Celková nabídková cena: 596.041,- Kč vč. DPH | Protokol o hodnocení nabídek |
| Stavební opravy č.p. 182 (pav. CKI) | 17.2. - 29.2.2012 | STAVOSYSTEM Praha s.r.o. IČ: 26150964 |
Celková nabídková cena 505 756,- Kč vč. DPH, protože vybraný uchazeč, umístěný na 1.místě ze zakázky odstoupil | Zápis hodnocení nabídek |
| Elektrokonvulsivní přístroj | 15.2 - 23.2. 2012 |
Geta Centrum s.r.o. IČ: 27614654 |
Celková nabídková cena 389,- Kč bez DPH | Zápis_hodnoceni_nabidek |